FRESH-PEF1021-fr
Base de données sur les causes médicales de décès en France
BCMD
| Name |
|---|
| France |
Statistique nationale des causes médicales de décès.
['Données cliniques','Données socio-démographiques']
Individus
| Topic | Vocabulary | URI |
|---|---|---|
| Allergologie | health theme | |
| Oncologie | health theme | |
| Cardiologie et médecine vasculaire | health theme | |
| Déficiences et handicaps | health theme | |
| Endocrinologie | health theme | |
| Gériatrie | health theme | |
| Gynécologie et obstétrique | health theme | |
| Hématologie | health theme | |
| Immunologie médicale | health theme | |
| Infectiologie | health theme | |
| Médecine d’urgence | health theme | |
| Santé publique, environnementale et du travail | health theme | |
| Médecine interne | health theme | |
| Médecine physique et de réadaptation | health theme | |
| Neurologie | health theme | |
| Odontologie | health theme | |
| Ophtalmologie | health theme | |
| Oto-rhino-laryngologie | health theme | |
| Pédiatrie | health theme | |
| Pneumologie | health theme | |
| Rhumatologie | health theme | |
| Orthopédie et traumatologie | health theme | |
| Pas de spécialité médicale spécifique | health theme | |
| cim-11 | http://id.who.int/icd/entity/1331250723 | |
| Déterminants comportementaux : Addictions | health determinant | |
| Déterminants environnementaux : Climat | health determinant | |
| Déterminants socio-démographiques et économiques | health determinant | |
| Déterminants environnementaux : Autres | health determinant | |
| Déterminants liés au système de santé : Consommation des soins | health determinant | |
| Déterminants comportementaux : Alimentation | health determinant | |
| Déterminants environnementaux | health determinant | |
| Systèmes de soins et accès aux soins | health determinant | |
| Déterminants socio-démographiques et économiques : Emploi | health determinant | |
| Autres (précisez) | health determinant | |
| Déterminants comportementaux | health determinant | |
| Déterminants liés au système de santé | health determinant |
{
"level_sex_clusion_I": [
"Masculin",
"Féminin"
],
"level_age_clusion_I": [
"Nouveau-nés (naissance à 28j)",
"Nourrisson (28j à 2 ans)",
"Petite enfance (2 à 5 ans)",
"Enfance (6 à 12 ans)",
"Adolescence (13 à 18 ans)",
"Adulte (19 à 24 ans)",
"Adulte (25 à 44 ans)",
"Adulte (45 à 64 ans)",
"Personne âgée (65 à 79 ans)",
"Grand âge (80 ans et plus)"
],
"level_type_clusion_I": [
"Population générale",
"Population en situation de handicap"
],
"level_type_clusion_other": "",
"clusion_I": "",
"clusion_E": ""
}
| Name |
|---|
| Grégoire Rey |
| Name | Role |
|---|---|
| INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) | sponsor |
| Name |
|---|
| INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) |
| Agency name |
|---|
| Autre |
['Autre']
Accès libre
Etude observationnelle
| Start |
|---|
| 1968 |
| Standard |
|---|
| ['De 1968 à 1978 : CIM-8 ; De 1979 à 1999 : CIM-9 ; Depuis 2000 : CIM-10'] |
Code des bonnes pratiques en matière de statistique européenne
Accès réservé
| Name | |
|---|---|
| Grégoire Rey | gregoire.rey@inserm.fr |
FRESH-PEF1021-fr