FRESH-PEF1136-fr
Baromètre Santé Nutrition
BSN
| Name |
|---|
| France |
Évaluer les comportements, les attitudes et les connaissances des Français en matière d'alimentation et d'activité physique.
['Données rapportées par le participant de l'étude']
Individus
| Topic | Vocabulary | URI |
|---|---|---|
| Gériatrie | health theme | |
| Oto-rhino-laryngologie | health theme | |
| Pédiatrie | health theme | |
| Rhumatologie | health theme | |
| Médecine d’urgence | health theme | |
| Santé publique, environnementale et du travail | health theme | |
| Oncologie | health theme | |
| Médecine interne | health theme | |
| Ophtalmologie | health theme | |
| Hématologie | health theme | |
| Immunologie médicale | health theme | |
| Pneumologie | health theme | |
| Médecine physique et de réadaptation | health theme | |
| Infectiologie | health theme | |
| Odontologie | health theme | |
| Neurologie | health theme | |
| Déficiences et handicaps | health theme | |
| Allergologie | health theme | |
| Cardiologie et médecine vasculaire | health theme | |
| Orthopédie et traumatologie | health theme | |
| Gynécologie et obstétrique | health theme | |
| Endocrinologie | health theme | |
| Pas de spécialité médicale spécifique | health theme | |
| cim-11 | http://id.who.int/icd/entity/1331250723 | |
| Déterminants socio-démographiques et économiques : Emploi | health determinant | |
| Déterminants liés au système de santé : Consommation des soins | health determinant | |
| Déterminants environnementaux : Autres | health determinant | |
| Déterminants socio-démographiques et économiques | health determinant | |
| Déterminants comportementaux | health determinant | |
| Déterminants biologiques : Prédispositions génétiques | health determinant | |
| Déterminants environnementaux | health determinant | |
| Déterminants comportementaux : Addictions | health determinant | |
| Déterminants comportementaux : Alimentation | health determinant | |
| Déterminants environnementaux : Climat | health determinant | |
| Déterminants liés au système de santé | health determinant | |
| Déterminants biologiques | health determinant |
{
"level_sex_clusion_I": [
"Masculin",
"Féminin"
],
"level_age_clusion_I": [
"Adolescence (13 à 18 ans)",
"Adulte (19 à 24 ans)",
"Adulte (25 à 44 ans)",
"Adulte (45 à 64 ans)",
"Personne âgée (65 à 79 ans)"
],
"level_type_clusion_I": [
"Population générale",
"Population en situation de handicap"
],
"level_type_clusion_other": "",
"clusion_I": "",
"clusion_E": ""
}
| Name |
|---|
| François Beck |
| Hélène Escalon |
| Name |
|---|
| CNAM |
| MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA SANTE, DES SOLIDARITES ET DES FAMILLES |
| SANTE PUBLIQUE FRANCE |
| Agency name |
|---|
| CNIL |
['Base de population à finalité statistique']
['Autre']
Accès restreint sur projet spécifique
Etude observationnelle
| Start | End |
|---|---|
| 1996 | 2008 |
Etude transversale : Etudes transversale répétée (hors enquête cas-témoins)
| Standard |
|---|
| ['Perception de l'alimentation','connaissances nutritionnelles','information sur l'alimentation','surpoids','activité physique','aliments et boissons consommés par les français','Structure et environnement des repas','Comportements d'achats alimentaires','Insécurité alimentaire'] |
Accès réservé
| Name | |
|---|---|
| François Beck | francois.beck@santepubliquefrance.fr |
| Hélène Escalon | helene.escalon@santepubliquefrance.fr |
FRESH-PEF1136-fr